Zaaikalender: België
Wat je in België maand voor maand zaait en plant, voor het klimaat rond Zeeland en Vlaanderen, Nederlandse Delta.
Klimaat: Een gematigd zeeklimaat met milde winters (tot circa -4 °C), koele zomers (maximaal rond 35 °C) en een regenachtig seizoen van mei tot en met oktober, met de meeste neerslag in oktober.
Maand voor maand
januari
4 gewassen
Appel, Peer, Kers, Pruim
februari
6 gewassen
Tuinboon, Ui, Appel, Peer, Kers
maart
18 gewassen
Spinazie, Sla, Radijs, Wortel, Tuinboon
april
17 gewassen
Spinazie, Sla, Radijs, Wortel, Boerenkool
mei
13 gewassen
Sla, Radijs, Wortel, Boerenkool, Erwt
juni
8 gewassen
Sla, Radijs, Wortel, Boerenkool, Tomaat
juli
5 gewassen
Sla, Radijs, Wortel, Erwt, Dille
augustus
6 gewassen
Spinazie, Sla, Radijs, Aardbei, Peterselie
september
7 gewassen
Spinazie, Sla, Radijs, Aardbei, Peterselie
oktober
3 gewassen
Tuinboon, Framboos, Blauwe bes
november
7 gewassen
Tuinboon, Framboos, Appel, Peer, Kers
december
4 gewassen
Appel, Peer, Kers, Pruim
| Zaaimaanden | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinazie · Groenten | ||||||||||||
| Sla · Groenten | ||||||||||||
| Radijs · Groenten | ||||||||||||
| Wortel · Groenten | ||||||||||||
| Boerenkool · Groenten | ||||||||||||
| Tuinboon · Groenten | ||||||||||||
| Erwt · Groenten | ||||||||||||
| Prei · Groenten | ||||||||||||
| Ui · Groenten | ||||||||||||
| Tomaat · Groenten | ||||||||||||
| Courgette · Groenten | ||||||||||||
| Aardappel · Groenten | ||||||||||||
| Aardbei · Fruit | ||||||||||||
| Framboos · Fruit | ||||||||||||
| Appel · Fruit | ||||||||||||
| Peer · Fruit | ||||||||||||
| Kers · Fruit | ||||||||||||
| Pruim · Fruit | ||||||||||||
| Blauwe bes · Fruit | ||||||||||||
| Peterselie · Kruiden | ||||||||||||
| Bieslook · Kruiden | ||||||||||||
| Tijm · Kruiden | ||||||||||||
| Munt · Kruiden | ||||||||||||
| Dille · Kruiden |